Vodafone
Door: Jan
Vodafone Group heeft de Nederlandse markt betreden via aandelen in de Nederlandse mobiele aanbieder Libertel. Sinds 2003 is Libertel namelijk overgenomen door Vodafone Group, en is het merk op de markt alleen nog maar bekend onder de naam Vodafone. Vodafone is op dit moment, met 4 miljoen klanten, de twee na grootste telecom aanbieder van Nederland. Het is onderdeel van het veel meer omvangrijke Vodafone Group, dat zich over 5 continenten uitspreidt. Wereldwijd heeft Vodafone omtrent de 303 miljoen klanten. De hoofdkantoren in Nederland zijn te vinden in Maastricht en Amsterdam.
Zorgeloos en probleemloos, privé en zakelijk, altijd en overal
Vodafone heeft zichzelf tot doel gesteld om overal ter wereld de beste aanwezigheid en de beste verbindingen tegen de beste tarieven te bieden. Hiermee willen ze onder andere inspelen op veranderende behoefte van de huidige generatie, waarbij een grote mobiliteit een gegeven is. Mensen zijn steeds meer onderweg. Hierbij speelt ook de verdergaande individualisering een rol. Daarentegen is er nog steeds behoefte aan samenzijn en het delen van ervaringen. Altijd en overal! In dit kader biedt Vodafone naast mobiele telefonie, ook de mogelijkheid tot mobiel internet voor onderweg. Naast de mobiele diensten biedt Vodafone ook bellen en internet via een vaste lijn. Deze diensten worden zowel aangeboden aan de particuliere als zakelijke markt.
Aanbiedingen Vodafone
(Aanbiedingen Vodafone volgen)
Mobiele abonnementen
Vodafone biedt verschillende soorten particuliere abonnementen. Zo kan je kiezen uit:
- Alleen bellen
- Bellen en SMS-berichten
- Bellen, SMS-berichten en onbeperkt nternet
Binnen deze pakketten kan je kiezen voor verschillend aantal belminuten / sms-berichten. Hieronder een overzicht van de inhoud en kosten per pakket bij een contractsduur van 1 jaar (n.b. pakketten inclusief prijzen voor 2 jarige contracten zijn gelijk aan die van 1 jarige contracten):
| (sim only) Pakket | Belminuten / aantal sms-berichten | Prijs per belminuut binnen tegoed | Kosten per maand |
Bellen 100 1 jaar | 100 | € 0,15 / sms € 0,30 (buiten tegoed) | € 14,50 |
| Bellen 150 1 jaar | 150 | € 0,13 / sms € 0,30 (buiten tegoed) | € 19,50 |
| Bellen 200 1 jaar | 200 | € 0,13 / sms € 0,30 (buiten tegoed) | € 24,50 |
Bel + SMS 50 1 jaar | 50 | € 0,25 | € 12,50 |
| Bel + SMS 100 1 jaar | 100 | € 0,18 | € 17,50 |
| Bel + SMS 150 1 jaar | 150 | € 0,15 | € 22,50 |
| Bel + SMS 200 1 jaar | 200 | € 0,14 | € 27,50 |
| Bel + SMS 275 1 jaar | 275 | € 0,12 | € 32,50 |
| Bel + SMS 350 1 jaar | 350 | € 0,11 | € 40,00 |
| Bel + SMS 450 1 jaar | 450 | € 0,11 | € 50,00 |
| Bel + SMS + Web 100 1 jaar | 100 | € 0,18 | € 23,19 |
| Bel + SMS + Web 150 1 jaar | 150 | € 0,15 | € 25,81 |
| Bel + SMS + Web 200 1 jaar | 200 | € 0,14 | € 30,19 |
| Bel + SMS + Web 275 1 jaar | 275 | € 0,12 | € 34,56 |
| Bel + SMS + Web 350 1 jaar | 350 | € 0,13 | € 40,25 |
| Bel + SMS + Web 450 1 jaar | 450 | € 0,11 | € 48,12 |
| Bel + SMS + Web 650 1 jaar | 650 | € 0,11 | € 65,62 |
| Bel + SMS + Web 1000 1 jaar | 1000 | € 0,10 | € 87,50 |
| Bel + SMS + Web 1600 1 jaar | 1600 | € 0,09 | € 131,25 |


Geen reacties
Nog geen reacties.
Plaats een reactie