Samsung Wave Touchwiz
Door: Piet
De serie met Bada smartphones is vandaag door Samsung met de nieuwe Wave Touchwiz uitgebreid. De Samsung Wave Touchwiz is een entry-level GSM met goede specificaties, een stijlvol design en een laag prijskaartje. De belangrijkste eigenschap van de Samsung Wave Touchwiz is het Bada besturingssysteem en de Touchwiz 3.0 interface. De Wave Touchwiz (typenummer GT-S7230E) is na de Samsung Wave S8500, Wave 2 en Wave 2 Pro de vierde mobiele telefoon met Samsung’s eigen Bada besturingssysteem.
Een van de eerste touchscreen GSM toestellen van Samsung, de F480 Touchwiz is eigenlijk de inspiratiebron voor deze nieuwe Samsung Wave Touchwiz. De behuizing is gemaakt van stijlvol alluminium en zoals u op de afbeelding ziet, beschikt de Samsung Wave Touchwiz over een leren ‘klepje waarmee u het display van de telefoon kunt beschermen. Het touchscreen display van de Samsung Wave 723 is overigens 3,2 inch groot en heeft een lagere resolutie dan de S8500.
Enkele specificaties van de Samsung Wave Touchwiz die in deze inleiding zeker een vermelding waard zijn, zijn de 5 megapixel camera en de internet verbindingen via 3G en Wifi. In onze uitgebreide preview van de Samsung Wave Touchwiz zullen we ook de andere features van de smartphone beschrijven. Onder de preview kan u foto’s en video’s van de GSM bekijken. In de Wall Street Journal wordt melding gemaakt van een prijs van ongeveer 240 euro voor de Samsung Wave Touchwiz.
Specificaties Samsung Wave Touchwiz
De Samsung Wave Touchwiz is een van de vijf opvolgers van de Samsung Wave S8500 en Samsung hoopt met deze mobiele telefoon meer mensen enthousiast te krijgen voor haar Bada OS. De specificaties maken van de GSM een mid-range smartphone. Hieronder ziet u in het overzicht alle specificaties van de Samsung Wave Touchwiz zodat u de GSM snel met andere mobiele telefoons kunt bekijken.
| Samsung Wave Touchwiz Specificaties | ||
|---|---|---|
| Formaat: | ||
| Gewicht | 850, 900, 1800, 1900 Mhz | |
| lengte | HSDPA, GPRS, EDGE | |
| breedte | Bada | |
| dikte | Dolfin 2.0 | |
| Display: | Ja | |
| Schermtechnologie | ||
| Resolutie | 100 gram (114 gram met lederen flip) | |
| grootte | 109.5 mm | |
| Platform: | 53.9 mm | |
| GSM frequenties | 11.8 mm | |
| Data | ||
| Besturingssysteem | 16 miljoen kleuren TFT | |
| Browser | 240 x 400 pixels | |
| Java | 3.2 inch | |
| Connectiviteit: | ||
| Bluetooth | Ja | |
| USB | Ja | |
| WAP | Ja | |
| USB Massa opslag | Ja | |
| Internet HTML Browser | Ja | |
| SyncML (DS/DM) | Ja | |
| Wifi | Ja | |
| GPS | Ja | |
| PC Synchronisatie | Ja | |
| Geheugen: | ||
| Intern | 100 MB | |
| Extern | MicroSDHC tot 16 GB | |
| Video: | ||
| Videospeler | Ja | |
| Videoopname | Ja 15 frames per seconde H.263, MPEG4 | |
| Videostreaming | Ja | |
| Beeldbellen | Ja | |
| Muziek | ||
| Polyfone beltonen | Ja | |
| Muziekspeler | Ja | |
| MP3-ringtones | Ja | |
| 3D geluid | Ja | |
| Muziekbibliotheek | Ja | |
| DRM | Ja | |
| 3.5 mm aansluiting | Ja | |
| FM Radio met RDS | Ja | |
| Batterij: | ||
| Capaciteit | 1200 mAh | |
| Spreektijd | tot 860 minuten | |
| Stand-by tijd | tot 700 uur | |
| Camera: | ||
| Resolutie | 5 megapixels | |
| Digitale zoom | 4 x | |
| Flitser | ja | |
| Autofocus | ja | |
| modi | Normaal, Timer, Multi, Smileshot, Panorama, Nacht | |
| Effecten | Zwart/Wit, Sepia, Negatief | |
| ISO | Ja | |
| Messaging: | ||
| SMS | Ja | |
| MMS | Ja | |
| Informatieberichten | Ja | |
| vCard / vCalendar | Ja | |
| Chatten | Ja | |
| SOS berichten | Ja | |
| Persoonlijk: | ||
| Kalender | Ja | |
| Agenda | Ja | |
| Taken | Ja | |
| Klok | Ja | |
| Wereldtijd | Ja | |
| Alarm | Ja | |
| Rekenmachine | Ja | |
| Memo's | Ja | |
| Stopwatch | Ja | |
| Afteltimer | Ja | |
| Overig: | ||
| uTrack | Ja | |
| Google Tools | Ja | |
| Sociale Contacten | Social Hub |


Geen reacties
Nog geen reacties.
Plaats een reactie