<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GSMpedia.nl</title>
	<atom:link href="http://www.gsmpedia.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gsmpedia.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>2GB geheugen moet volgens Samsung standaard worden</title>
		<link>http://www.gsmpedia.nl/samsung/2gb-geheugen-moet-volgens-samsung-standaard-worden</link>
		<comments>http://www.gsmpedia.nl/samsung/2gb-geheugen-moet-volgens-samsung-standaard-worden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmpedia.nl/?p=33750</guid>
		<description><![CDATA[De Samsung Galaxy S3 heeft in Europa 1GB aan RAM geheugen. De Japanse versie van...<a class="more-link" href="http://www.gsmpedia.nl/samsung/2gb-geheugen-moet-volgens-samsung-standaard-worden">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a title="Samsung Galaxy S3" href="http://www.gsmpedia.nl/gsm/samsung-galaxy-s3">Samsung Galaxy S3</a> heeft in Europa 1GB aan RAM geheugen. De Japanse versie van de Samsung Galaxy S3 echter 2GB. Er wordt dan ook gezegd dat in de Japanse versie de nieuwste memory chip van Samsung zit. Samsung is namelijk begonnen met het produceren van 2GB RAM chips, die je accu sparen en die ook kleiner is dan de huidige 1GB chip. De nieuwe chip is een 20 nanometer, terwijl de &#8216;oude&#8217; chips 30-nanometer zijn.</p>
<p>De nieuwe chip moet er voor zorgen dat de toestellen lekker smal kunnen blijven en toch met meer geheugen in de markt gezet kunnen worden. Samsung geeft in haar persverklaring ook aan dat ze er naar streeft om de 2GB chip de standaard te maken in de markt. Dus alle high end smartphones zouden deze dan moeten krijgen. In ieder geval de smartphones van Samsung dan. Ik blijf het wel vreemd vinden dat ze juist in Japan de 2GB versie hebben gelanceerd en bijvoorbeeld niet in Europa waar de Galaxylijn heel goed verkocht is en nog steeds wordt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsmpedia.nl/samsung/2gb-geheugen-moet-volgens-samsung-standaard-worden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek &#8211; SMS interview levert eerlijkere antwoorden op</title>
		<link>http://www.gsmpedia.nl/apple/onderzoek-sms-interview-levert-eerlijkere-antwoorden-op</link>
		<comments>http://www.gsmpedia.nl/apple/onderzoek-sms-interview-levert-eerlijkere-antwoorden-op#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmpedia.nl/?p=33746</guid>
		<description><![CDATA[Een onderzoek van de universiteit van Michigan had wel een heel verrassende uitkomst. Ze hielden...<a class="more-link" href="http://www.gsmpedia.nl/apple/onderzoek-sms-interview-levert-eerlijkere-antwoorden-op">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een onderzoek van de universiteit van Michigan had wel een heel verrassende uitkomst. Ze hielden een onderzoek onder 600 iPhone bezitters en daaruit bleek dat als je antwoord wilt hebben op gevoelige vragen je ze het beste kunt smsen. Op basis van hun resultaten zeggen ze dat mensen over het algemeen meer bereid zijn om eerlijk antwoord te geven of dingen op te biechten als je de vraag smst in plaats van in een telefoongesprek stelt. Men geeft veel minder snel sociaal gewenste antwoorden op de vraag.</p>
<p>Ook geeft men in een sms interview nauwkeurige antwoorden in plaats van af te ronden bijvoorbeeld in tientallen als er een vraag gesteld wordt naar een specifiek aantal(bijvoorbeeld hoeveel biertjes drink je in een week?). Dit komt omdat men langer over de vraag nadenkt. Aan de telefoon wil men namelijk sneller antwoorden en als gevolg daarvan zijn die antwoorden minder nauwkeurig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsmpedia.nl/apple/onderzoek-sms-interview-levert-eerlijkere-antwoorden-op/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikanen hebben 28% meer apps in 2012</title>
		<link>http://www.gsmpedia.nl/algemeen/amerikanen-hebben-28-meer-apps-in-2012</link>
		<comments>http://www.gsmpedia.nl/algemeen/amerikanen-hebben-28-meer-apps-in-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmpedia.nl/?p=33742</guid>
		<description><![CDATA[Net als in Nederland zijn ook de Amerikanen gek op het gebruik van Apps op...<a class="more-link" href="http://www.gsmpedia.nl/algemeen/amerikanen-hebben-28-meer-apps-in-2012">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Net als in Nederland zijn ook de Amerikanen gek op het gebruik van Apps op hun smartphones. De analisten van Nielsen hebben een uitgebreid onderzoek gedaan naar het gebruik van deze apps onder de Amerikaanse bevolking. De resultaten van dit onderzoek hebben ze vergeleken met de resultaten van 2011 en hier is een mooie infographic van gemaakt.</p>
<p>Er zijn een aantal opvallende resultaten in de infographic te zien. Zo hebben de Amerikanen gemiddeld 28% meer applicaties op hun smartphone staan. In 2011 was het gemiddeld aantal apps 32, waar dat in 2012 maar liefst 41 is. Ook het aantal consumenten dat een app download is gestegen van 74% naar 88%.</p>
<p>Naast de opvallende resultaten over de apps is ook de smartphone markt enorm gegroeid in Amerika. Maar liefst 50,4% van alles gsm-bezitters heeft een smartphone. Hierbij draaien er 84 miljoen op Google Android of Apple&#8217;s iOS. In 2011 was dit nog &#8220;slechts&#8221; 38 miljoen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsmpedia.nl/algemeen/amerikanen-hebben-28-meer-apps-in-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC reageert op Multi-task problemen met de One X</title>
		<link>http://www.gsmpedia.nl/htc/htc-reageert-op-multi-task-problemen-met-de-one-x</link>
		<comments>http://www.gsmpedia.nl/htc/htc-reageert-op-multi-task-problemen-met-de-one-x#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmpedia.nl/?p=33740</guid>
		<description><![CDATA[De top smartphones van grote fabrikanten liggen nogal eens onder vuur. Consumenten, maar vooral analisten...<a class="more-link" href="http://www.gsmpedia.nl/htc/htc-reageert-op-multi-task-problemen-met-de-one-x">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De top smartphones van grote fabrikanten liggen nogal eens onder vuur. Consumenten, maar vooral analisten zijn extra kritisch wanneer het om een top toestel gaat. De <a title="HTC One X" href="http://www.gsmpedia.nl/gsm/htc-one-x">HTC One X</a> is natuurlijk zo&#8217;n toestel en is de afgelopen weken onder de loep genomen door onder andere XDA developers. Zij vonden een aantal zaken die inmiddels via updates door HTC zijn opgelost.</p>
<p>De kritische bezoekers van de website zijn echter nog niet klaar met het toestel. Er zouden namelijk nog een aantal problemen zijn, waarvan Multi-tasken het grootste probleem lijkt te zijn. HTC is het daar niet mee eens en heeft officieel op de kritiek gereageerd:</p>
<p><em>HTC is aware of some questions in the enthusiast community about how the HTC One X handles multitasking and memory management for background apps. We value the community&#8217;s input and are always looking for ways to enhance customers&#8217; experience with our devices. That said, multitasking is operating normally according to our custom memory management specifications which balance core ICS features with a consistent HTC Sense experience.</em></p>
<p>Het is erg goed om te zien dat HTC zo bezig is met de kritiek over haar producten. In dit geval lijkt er dus niets aan de hand te zijn. Hebben jullie problemen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsmpedia.nl/htc/htc-reageert-op-multi-task-problemen-met-de-one-x/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Optimus 4X HD reclame te bewonderen</title>
		<link>http://www.gsmpedia.nl/lg/lg-optimus-4x-hd-reclame-te-bewonderen</link>
		<comments>http://www.gsmpedia.nl/lg/lg-optimus-4x-hd-reclame-te-bewonderen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmpedia.nl/?p=33737</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwe (Europese) vlaggenschip van het Zuid-Koreaanse LG zal volgende maand gelanceerd worden. Daarvoor moet...<a class="more-link" href="http://www.gsmpedia.nl/lg/lg-optimus-4x-hd-reclame-te-bewonderen">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het nieuwe (Europese) vlaggenschip van het Zuid-Koreaanse LG zal volgende maand gelanceerd worden. Daarvoor moet natuurlijk de nodige aandacht gecreëerd worden en LG denkt dit te kunnen doen door een leuke reclame video voor de mobiele telefoon uit te gaan zenden. De video kun je nu al hier op GSMpedia.nl bekijken. Je begrijpt dat de belangrijkste eigenschap, de quad-core processor, volop aandacht krijgt in de reclame.</p>
<p>Ook het display en het stijlvolle ontwerp zijn belangrijke punten van de <a title="LG Optimus 4X HD" href="http://www.gsmpedia.nl/gsm/lg-optimus-4x-hd">LG Optimus 4X HD</a>. Op een gegeven moment zien we in de video dat de (oranje) Optimus 4X HD een blauw toestel voorbij snelt. Ik denk dat dit een sneer is naar Samsung waarmee LG wil laten zien dat de Optimus 4X HD sneller is dan het Samsung toestel. Ik weet niet of ze bij LG ook rekening hebben gehouden met de <a title="Samsung Galaxy S3" href="http://www.gsmpedia.nl/gsm/samsung-galaxy-s3">Samsung Galaxy S3</a>, die heeft namelijk ook een quad-core processor en is toch ook redelijk snel.</p>
<p>De video duurt bijna 2 minuten du waarschijnlijk wordt deze nog wat opgeknipt voordat deze op televisie uitgezonden gaat worden. Ik ben persoonlijk heel erg te spreken over de smartphone. Het ontwerp is goed en het display ziet er ook veelbelovend uit. Misschien dat LG aan de hand van de Optimus 4X HD de weg naar boven weer weet terug te vinden. Hieronder de reclame video:</p>
<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/ZekW67PF1ug?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsmpedia.nl/lg/lg-optimus-4x-hd-reclame-te-bewonderen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Desire C getest in benchmark</title>
		<link>http://www.gsmpedia.nl/htc/htc-desire-c-getest-in-benchmark</link>
		<comments>http://www.gsmpedia.nl/htc/htc-desire-c-getest-in-benchmark#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmpedia.nl/?p=33718</guid>
		<description><![CDATA[De HTC Desire C is eigenlijk maar een mid-range toestel, maar toch is het nieuws...<a class="more-link" href="http://www.gsmpedia.nl/htc/htc-desire-c-getest-in-benchmark">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a title="HTC Desire C" href="http://www.gsmpedia.nl/htc-desire-c">HTC Desire C</a> is eigenlijk maar een mid-range toestel, maar toch is het nieuws over de GSM al een aantal dagen lang op de voorpagina van GSMpedia.nl te vinden. Daar doe ik zelf natuurlijk ook aan mee, ik denk namelijk dat de Desire C wel eens een redelijk succesvol toestel kan gaan worden. Natuurlijk niet als concurrent van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S3, maar wel in het middensegment. Voor een bedrag van om en nabij de 200 euro krijg je namelijk een leuke telefoon met Android 4.0 ICS.</p>
<p>Alhoewel de GSM nog niet te koop is, is er nu wel al een benchmark score door de smartphone neergezet. Erg hoge verwachtingen had ik niet van de Desire C met zijn 600 Mhz processor en 512 MB RAM geheugen. Ik was zelfs een beetje verbaasd dat Android op deze relatief trage processor zou werken, maar met de benchmark score is helemaal niets mis.</p>
<p>Je ziet namelijk dat de HTC Desire C beter scoort dan de Google Nexus S. De <a title="HTC Desire S" href="http://www.gsmpedia.nl/gsm/htc-desire-s">HTC Desire S</a> (1 Ghz, 2627 punten) en de <a title="HTC Wildfire S" href="http://www.gsmpedia.nl/gsm/htc-wildfire-s">HTC Wildfire S</a> (600 Mhz, 1522 punten) scoorden respectievelijk beter en slechter dan de 1929 punten van de Desire C. De persoon die het toestel getest heeft, maakte wel de opmerkingen dat het toestel lekker soepel en snel reageert bij het normale gebruik. Hieronder de scores:<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-33721" title="htc desire c benchmark" src="http://www.gsmpedia.nl/wp-content/uploads/2012/05/htcdesirec-benchmark1.jpg" alt="htc desire c benchmark" width="600" height="300" /><br />
Als de prijs dus laag genoeg is, kan de HTC Desire C dus best wel een verkoopsucces worden. We zijn benieuwd en houden het voor je in de gaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsmpedia.nl/htc/htc-desire-c-getest-in-benchmark/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S3 dag eerder in Engeland</title>
		<link>http://www.gsmpedia.nl/samsung/samsung-galaxy-s3-dag-eerder-in-engeland</link>
		<comments>http://www.gsmpedia.nl/samsung/samsung-galaxy-s3-dag-eerder-in-engeland#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmpedia.nl/?p=33729</guid>
		<description><![CDATA[Zit jij ook te wachten op de Samsung Galaxy S3? Wij in ieder geval wel....<a class="more-link" href="http://www.gsmpedia.nl/samsung/samsung-galaxy-s3-dag-eerder-in-engeland">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zit jij ook te wachten op de <a title="Samsung Galaxy S3" href="http://www.gsmpedia.nl/gsm/samsung-galaxy-s3">Samsung Galaxy S3</a>? Wij in ieder geval wel. De mobiele telefoon is inmiddels als pre-order beschikbaar en zal aan het einde van de maand geleverd worden. De mensen in Engeland die een pre-order gedaan hebben zullen extra blij zijn, zij krijgen het nieuwste vlaggenschip namelijk een dag eerder.</p>
<p>Dit geldt overigens alleen voor mensen die het toestel bij de Samsung Brand shop gekocht hebben in Westfield Stratford City. De uitverkorenen kunnen hun toestel op 29 mei vanaf 6 uur oppikken. De mensen die bij een andere retailer een pre-order gedaan hebben moeten ongeveer een uur langer geduld hebben. Mits de retailer aan de voorwaarden van Samsung voldoet liggen de telefoons daar om 7 uur klaar.</p>
<p>Simon Stanford van Samsung UK heeft gezegd dat ze een overweldigend aantal pre-orders hebben ontvangen en dat ze op deze manier de mensen willen bedanken.</p>
<p>Wie van jullie heeft de GSM al besteld? Naar welke specificatie of functie kijk jij het meest uit? Laat het ons en andere GSMpedia lezers weten door een reactie achter te laten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsmpedia.nl/samsung/samsung-galaxy-s3-dag-eerder-in-engeland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG presenteert nieuwe Optimus 3.0 Interface</title>
		<link>http://www.gsmpedia.nl/lg/lg-presenteert-nieuwe-optimus-3-0-interface</link>
		<comments>http://www.gsmpedia.nl/lg/lg-presenteert-nieuwe-optimus-3-0-interface#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmpedia.nl/?p=33733</guid>
		<description><![CDATA[Zoals de meeste fabrikanten van Android smartphones heeft ook LG een eigen interface ontwikkeld die...<a class="more-link" href="http://www.gsmpedia.nl/lg/lg-presenteert-nieuwe-optimus-3-0-interface">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals de meeste fabrikanten van Android smartphones heeft ook LG een eigen interface ontwikkeld die als een schil bovenop het Google Android besturingssysteem gebruikt wordt. Gisteren heeft het bedrijf details over de nieuwste versie: LG Optimus 3.0 interface vrijgegeven. In het lange persbericht wordt veel beloofd, maar krijgen we maar bar weinig te zien. Er zijn een aantal nieuwe interessante features:</p>
<ul>
<li>Een krachtige memo functie genaamd Quick Memo. Je kunt hier notes mee op je scherm plakken.</li>
<li>GSM van lock afhalen door een willekeurige kant op te slepen</li>
<li>Pattern Lock. Bepaalde applicaties openen door een patroon te slepen in het lockscreen</li>
<li>Vereenvoudiging van de interface zodat je belangrijkste apps sneller te bereiken zijn</li>
<li>Voice Shutter, geef met je stem een commando om een foto te maken.</li>
<li>Een nieuwe feature voor de camera waarmee je de beste foto uit een serie kunt selecteren</li>
<li>Je foto&#8217;s als icoontjes gebruiken</li>
</ul>
<p>LG heeft de concurrentie goed in de gaten gehouden want een aantal van deze veranderingen is onlangs ook door andere producenten doorgevoerd. Of oude toestellen ook deze nieuwe interface gaan gebruiken is mij nog niet helemaal duidelijk. Wat wel duideljik is, is dat de <a title="LG Optimus 4X HD" href="http://www.gsmpedia.nl/gsm/lg-optimus-4x-hd">LG Optimus 4X HD</a> die volgende maand verschijnt wel uitgerust is met Optimus 3.0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsmpedia.nl/lg/lg-presenteert-nieuwe-optimus-3-0-interface/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Desire</title>
		<link>http://www.gsmpedia.nl/gsm/htc-desire</link>
		<comments>http://www.gsmpedia.nl/gsm/htc-desire#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmpedia.nl/?post_type=ca_gsm&#038;p=33724</guid>
		<description><![CDATA[HTC is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de eerste Google telefoon, de Nexus One....<a class="more-link" href="http://www.gsmpedia.nl/gsm/htc-desire">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTC is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de eerste Google telefoon, de Nexus One. HTC heeft dit toestel ook onder het eigen merk uitgebracht en heeft de GSM de naam HTC Desire gegeven. De specificaties van beide smartphones zijn dan ook nagenoeg gelijk; een 5 megapixels camera, 1 Ghz processor en een 3,7 inch display met 480 x 800 pixels resolutie. Het belangrijkste? Het google Android besturingssysteem.</p>
<p>Het toestel werd al in februari 2010 aangekondigd en de release volgde een maand later. De belangrijkste eigenschappen van de mobiele telefoon zijn:</p>
<ul>
<li>HSDPA, HSUPA en UMTS verbindingen voor 3G internet</li>
<li>3,7 Inch Amoled display (sommige exemplaren vervangen door S-LCD display)</li>
<li>Google Android besturingssysteem</li>
<li>1 Ghz processor Snapdragon</li>
<li>576 MB RAM / 512 MB ROM</li>
<li>5 Megapixels camera</li>
<li>Wifi, Bluetooth, GPS en FM Radio</li>
</ul>
<p>De HTC Desire is een direct concurrent van de Samsung Galaxy S en werd erg veel verkocht. Toch ontbreekt er ook het een en ander aan de mobiele telefoon zoals:</p>
<ul>
<li>Divx / Xvid ondersteuning</li>
<li>De videokwaliteit is matig</li>
<li>zonder MicroSD kaart weinig beschikbaar geheugen</li>
</ul>
<p>Een ander belangrijk punt van de mobiele telefoon is de robuuste behuizing. De HTC Desire voelt stevig aan dankzij de half alluminium behuizing. Op de andere tabbladen kun je foto&#8217;s, video&#8217;s en alle specificaties van de smartphone bekijken. Heb jij de GSM gehad of gebruik je hem nog steeds? Dan horen we graag wat je van de telefoon vindt. Je kunt hieronder een beoordeling achterlaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsmpedia.nl/gsm/htc-desire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple zorgt dat waarde Samsung 10 miljard daalt</title>
		<link>http://www.gsmpedia.nl/samsung/apple-zorgt-dat-waarde-samsung-10-miljard-daalt</link>
		<comments>http://www.gsmpedia.nl/samsung/apple-zorgt-dat-waarde-samsung-10-miljard-daalt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmpedia.nl/?p=33715</guid>
		<description><![CDATA[Deze week kreeg het aandeel Samsung Electronics Co. te maken met een flinke waardedaling waardoor...<a class="more-link" href="http://www.gsmpedia.nl/samsung/apple-zorgt-dat-waarde-samsung-10-miljard-daalt">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze week kreeg het aandeel Samsung Electronics Co. te maken met een flinke waardedaling waardoor het bedrijf binnen no-time ongeveer 10 miljard aan marktwaarde zag verdampen. De reden voor dit enorme &#8216;verlies&#8217;? Apple heeft een order voor chips niet bij Samsung neergelegd, maar voor concurrent Elpida gekozen. Het Japanse Elpida is een grote concurrent van Samsung en verkeert in zwaar weer. Ze zullen dan ook enorm blij zijn dat Apple voor hen heeft gekozen.</p>
<p>Niet alleen Samsung wordt zwaar geraakt door deze keuze van Apple, ook SK Hynix verliest een groot gedeelte van haar omzet. De order ging om een groot aantal voor DRAM (Dynamic Random Access Memory) chips. Een analist van LIG Investments &amp; Securities verklaart de stap van Apple door te stellen dat Apple niet wil dat Samsung en SK Hynix de chipsmarkt domineren.</p>
<p>Dit nieuws wijst nog maar eens op de enorme impact en macht die Apple heeft in de markt. Samsung heeft tot nu toe alle DRAM chips gemaakt die in de mobiele apparaten van Apple zoals de <a title="Apple iPhone 4S" href="http://www.gsmpedia.nl/gsm/apple-iphone-4s">iPhone 4S</a> en iPad gebruikt werden. Misschien dat Apple het gevecht in de rechtzaal over de patenten wat te lang vindt duren en ervoor kiest om Samsung op een andere manier te raken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsmpedia.nl/samsung/apple-zorgt-dat-waarde-samsung-10-miljard-daalt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

